AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1857

Colonia Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1850 Edad 1857 Nacimiento Fallecimiento Notas
Norka 106 Mohr Andrian cabeza 37 44 1813
Norka 106 Mohr Katharina cónyuge 0 44 1813
Norka 106 Mohr Elisabeth hija 0 19 1838
Norka 106 Mohr Georg hijo 8 15 1842
Norka 106 Mohr Nikolaus hijo 5 12 1845
Norka 106 Mohr Johannes hijo 0 1 1856
Norka 107 Mohr Heinrich cabeza 33 40 1817
Norka 107 Mohr Elisabeth cónyuge 0 40 1817
Norka 107 Mohr Amalia hija 0 17 1840
Norka 107 Mohr Katharina hija 0 14 1843
Norka 107 Mohr Johannes hijo 5 12 1845
Norka 107 Mohr Heinrich Peter hijo 3 0 1847 1851
Norka 107 Mohr Peter hijo 0 7 1850 3 months old in 1850
Norka 107 Mohr Konrad hijo 0 4 1853
Norka 107 Mohr Georg hijo 0 1 1856
Graf 22 Mohr Anna Maria cónyuge 0 24 1833
Norka 224 Mohr Heinrich cabeza 49 56 1801
Norka 224 Mohr Gertraude cónyuge 0 56 1801
Norka 224 Mohr Johannes hijo 24 31 1826
Norka 224 Mohr Elisabeth nuera 0 30 1827
Norka 224 Mohr Johannes nieto 0 7 1850
Norka 224 Mohr Peter nieto 0 3 1854
Norka 224 Mohr Dorothea nieta 0 0 1857 3 months old
Norka 224 Mohr Georg hijo 22 29 1828
Norka 224 Mohr Christina nuera 0 25 1832
Norka 224 Mohr Jakob nieto 0 4 1853
Norka 224 Mohr Christina nieta 0 1 1856
Norka 224 Mohr Heinrich hijo 7 14 1843
Norka 224 Mohr Heinrich sobrino 26 33 1824 nephew by an unnamed brother
Norka 224 Mohr Katharina esposa del sobrino 0 31 1826
Norka 224 Mohr Gertraude hija del sobrino/sobrina 0 11 1846
Norka 224 Mohr Heinrich hijo de la sobrino/sobrina 3 10 1847
Norka 224 Mohr Peter hijo de la sobrino/sobrina 1 0 1849 1851
Norka 224 Mohr Katharina hijo de la sobrino/sobrina 0 7 1850
Norka 224 Mohr Ludwig hijo de la sobrino/sobrina 0 3 1854
Norka 224 Mohr Johannes sobrino 19 26 1831 nephew by an unnamed brother
Norka 224 Mohr Katharina esposa del sobrino 0 26 1831
Norka 224 Mohr Johannes hijo de la sobrino/sobrina 0 7 1850
Norka 224 Mohr Katharina hija del sobrino/sobrina 0 7 1850
Norka 224 Mohr Jakob hijo de la sobrino/sobrina 0 4 1853
Norka 224 Mohr Georg sobrino 6 13 1844 nephew by an unnamed brother