AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1857

Colonia Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1850 Edad 1857 Nacimiento Fallecimiento Notas
Huck 61 Gebhardt Heinrich cabeza 63 70 1787
Huck 61 Gebhardt Barbara cónyuge 0 72 1785
Huck 61 Gebhardt Heinrich hijo 37 0 1857 to Household #62
Huck 61 Gebhardt Peter nieto 14 0 1857 to Household #62
Huck 61 Gebhardt Georg nieto 13 0 1857 to Household #62
Huck 61 Gebhardt Oswalt nieto 4 0 1857 to Household #62
Huck 61 Gebhardt Konrad nieto 1 0 1857 to Household #62
Huck 61 Gebhardt Peter nieto 16 23 1834 Grandson by an unnamed son
Huck 61 Gebhardt Charlotta nieta de derecho 0 23 1834
Huck 61 Gebhardt Elisabeth bisnieta 0 1 1856
Huck 61 Gebhardt Georg nieto 7 14 1843 Grandson by an unnamed son
Huck 61 Gebhardt Philipp nieto 2 9 1848 Grandson by an unnamed son
Huck 61 Gebhardt Elisabeth cuñada 0 44 1813 Brothers wife
Huck 61 Gebhardt Margaretha sobrina 0 12 1845
Huck 62 Gebhardt Heinrich cabeza 0 44 1813 from Household #61
Huck 62 Gebhardt Christina cónyuge 0 43 1814
Huck 62 Gebhardt Peter hijo 0 0 1850 1852 from Household #61
Huck 62 Gebhardt Georg hijo 0 20 1837 from Household #61
Huck 62 Gebhardt Katharina hija 0 16 1841
Huck 62 Gebhardt Oswalt hijo 0 11 1846 from Household #61
Huck 62 Gebhardt Elisabeth hija 0 11 1846
Huck 62 Gebhardt Konrad hijo 0 0 1850 1854 from Household #61
Huck 62 Gebhardt Anna Maria hija 0 5 1852
Huck 62 Gebhardt Katharina Elisabeth hija 0 3 1854
Huck 62 Gebhardt Eva Elisabeth hija 0 0 1857 1 month old
Huck 100 Gebhardt Wilhelm cabeza 44 51 1806
Huck 100 Gebhardt A. Maria cónyuge 0 51 1806
Huck 100 Gebhardt Georg hijo 16 23 1834
Huck 100 Gebhardt Margaretha nuera 0 22 1835
Huck 100 Gebhardt Adam hijo 14 21 1836
Huck 118 Gebhardt Georg cabeza 51 58 1799
Huck 118 Gebhardt Elisabeth cónyuge 0 51 1806
Huck 125 Gebhardt Johannes cabeza 49 56 1801
Huck 125 Gebhardt E. Margaretha cónyuge 0 55 1802
Huck 125 Gebhardt Heinrich hijo 18 25 1832
Huck 125 Gebhardt Katharina nuera 0 23 1834
Huck 125 Gebhardt Wilhelm nieto 0 4 1853
Huck 125 Gebhardt Christina nieto 0 2 1855
Huck 125 Gebhardt Dorothea hija 0 12 1845
Huck 168 Gebhardt Ludwig cabeza 59 0 1791 1854
Huck 168 Gebhardt Peter hijo 34 41 1816
Huck 168 Gebhardt Katharina nuera 0 38 1819
Huck 168 Gebhardt Katharina nieta 0 15 1842
Huck 168 Gebhardt Elisabeth nieta 0 13 1844
Huck 168 Gebhardt Margaretha nieta 0 11 1846
Huck 168 Gebhardt Eva Elisabeth nieta 0 9 1848
Huck 168 Gebhardt Katharina Elisabeth nieta 0 2 1855
Huck 168 Gebhardt Georg hijo 30 37 1820
Huck 168 Gebhardt Heinrich hijo 27 34 1823
Huck 168 Gebhardt Katharina nuera 0 29 1828
Huck 168 Gebhardt Elisabeth nieta 0 7 1850
Huck 168 Gebhardt Katharina nieta 0 5 1852
Huck 168 Gebhardt A. Maria nieta 0 2 1855
Huck 194 Gebhardt Philipp cabeza 43 0 1807 1850
Huck 194 Gebhardt Ludwig hermano 41 48 1809
Huck 194 Gebhardt K. Elisabeth cuñada 0 51 1806
Huck 194 Gebhardt Margaretha sobrina 0 19 1838
Huck 194 Gebhardt Georg sobrino 8 15 1842
Huck 194 Gebhardt Anna Maria sobrina 0 13 1844
Huck 194 Gebhardt Heinrich hermano 37 44 1813
Huck 194 Gebhardt Elisabeth cuñada 0 41 1816
Huck 194 Gebhardt Elisabeth sobrina 0 17 1840
Huck 194 Gebhardt Georg sobrino 7 14 1843
Huck 194 Gebhardt Wilhelm sobrino 5 0 1845 1851
Huck 194 Gebhardt Barbara sobrina 0 5 1852
Huck 194 Gebhardt Margaretha sobrina 0 2 1855
Huck 194 Gebhardt Georg sobrino 23 30 1827 Nephew by an unnamed brother
Huck 194 Gebhardt Anna Maria esposa del sobrino 0 27 1830
Huck 194 Gebhardt Magdalena hija del sobrino/sobrina 0 8 1849
Huck 194 Gebhardt Jakob hijo de la sobrino/sobrina 0 3 1854
Huck 225 Gebhardt Heinrich cabeza 57 0 1793 1851
Huck 225 Gebhardt Maria cónyuge 0 64 1793
Huck 225 Gebhardt Melchior hijo 24 31 1826
Huck 225 Gebhardt Elisabeth nuera 0 31 1826
Huck 225 Gebhardt A. Elisabeth nieta 0 11 1846
Huck 225 Gebhardt Margaretha nieta 0 10 1847
Huck 225 Gebhardt Anna Maria nieta 0 8 1849
Huck 225 Gebhardt Katharina nieta 0 5 1852
Huck 225 Gebhardt Maria Elisabeth nieta 0 2 1855
Huck 225 Gebhardt Jakob hijo 18 25 1832
Huck 225 Gebhardt Anna Maria nuera 0 24 1833
Huck 225 Gebhardt Margaretha nieta 0 4 1853
Huck 225 Gebhardt Elisabeth nieta 0 0 1857 14 days old
Huck 225 Gebhardt Heinrich nieto 10 17 1840 Grandson by unnamed son
Huck 225 Gebhardt Georg nieto 8 15 1842 Grandson by unnamed son