AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1834

Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1816 Edad 1834 Nacimiento Fallecimiento Notas
6 Dukart Peter cabeza 0 61 1773 from Franzosen in 1825
6 Dukart Agnesa cónyuge 0 60 1774
6 Dukart Nikolaus hijo 0 0 1834 from Franzosen in 1825; to household #29
6 Dukart Johannes hijo 0 0 1834 from Franzosen in 1825; to household #72
6 Dukart Heinrich hijo 0 0 1834 from Franzosen in 1825; to household #30
6 Dukart Johannes hijo 0 0 1834 from Franzosen in 1825; to household #92
6 Dukart Simon hijo 0 0 1834 from Franzosen in 1825; to household #93
6 Dukart Johann Peter hijo 0 22 1812
6 Dukart Maria Anna nuera 0 17 1817
6 Dukart Bartel hijo 0 20 1814
6 Dukart Elisabeth nuera 0 19 1815
6 Dukart Heinrich nieto 0 0 1834 9 months old
27 Dukart Jakob Heinrich cabeza 0 1832 2 from Franzosen in 1825
27 Dukart Katharina cónyuge 0 40 1794
27 Dukart Nikolaus hijo 0 17 1817
27 Dukart Anna Elisabeth hija 0 15 1819
27 Dukart Maria Barbara hija 0 12 1822
27 Dukart Maria Elisabeth hija 0 8 1826
27 Dukart Franz hijo 0 5 1829
27 Dukart Katharina hija 0 2 1832
29 Dukart Nikolaus cabeza 0 36 1798 from household #6
29 Dukart Appolonia cónyuge 0 30 1804
29 Dukart Katharina hija 0 13 1821
29 Dukart Barbara hija 0 10 1824
29 Dukart Kaspar hijo 0 8 1826
29 Dukart Appolonia hija 0 6 1828
29 Dukart Joseph hijo 0 4 1830
29 Dukart Johannes hijo 0 0 1834 6 months old
30 Dukart Heinrich cabeza 0 33 1801 from household #6
30 Dukart Barbara cónyuge 0 30 1804
30 Dukart Maria Eva hija 0 8 1826
30 Dukart Anna Margaretha hija 0 4 1830
30 Dukart Franz hijo 0 1 1833
31 Dukart Heinrich Sr cabeza 0 1833 1 from Franzosen in 1825
31 Dukart Maria Magdalena cónyuge 0 64 1770
31 Dukart Johann Georg hijo 0 30 1804 from Franzosen in 1825
31 Dukart Eva nuera 0 31 1803
31 Dukart Anna Elisabeth nieta 0 13 1821
31 Dukart Barbara nieta 0 11 1823
31 Dukart Elisabeth nieta 0 9 1825
31 Dukart Johann Georg nieto 0 6 1828
31 Dukart Maria Magdalena nieta 0 5 1829
31 Dukart Johannes nieto 0 1 1833
31 Dukart Johann Baptist hijo 0 0 1816 1822 from Franzosen
31 Dukart Nikolaus hijo 0 0 1834 from Franzosen; to household #97
21 Dukart Peter cabeza 43 0 1834 to Husaren
21 Dukart Jakob Heinrich hijo 22 0 1834 to Husaren
21 Dukart Nikolaus hijo 18 0 1834 to Husaren
21 Dukart Johann Baptist hijo 0 16 1818 to Husaren
21 Dukart Johann Heinrich hijo 14 0 1834 to Husaren
21 Dukart Johannes hijo 8 0 1834 to Husaren
21 Dukart Simon hijo 6 0 1834 to Husaren
21 Dukart Johann Peter hijo 4 0 1834 to Husaren
21 Dukart Bartholemaus hijo 1 0 1834 to Husaren
6 Dukart Peter cabeza 61 1773 from Franzosen in 1825
6 Dukart Agnesa cónyuge 60 1774
6 Dukart Nikolaus hijo 1834 from Franzosen in 1825; to household 29
6 Dukart Johannes hijo 1834 from Franzosen in 1825; to household 72
6 Dukart Heinrich hijo 1834 from Franzosen in 1825; to household 30
6 Dukart Johannes hijo 1834 from Franzosen in 1825; to household 92
6 Dukart Simon hijo 1834 from Franzosen in 1825; to household 93
6 Dukart Johann Peter hijo 22 1812
6 Dukart Maria Anna nuera 17 1817
6 Dukart Bartel hijo 20 1814
6 Dukart Elisabeth nuera 19 1815
6 Dukart Heinrich nieto 0 1834 9 months old
27 Dukart Jakob Heinrich cabeza 1816 1832 from Franzosen in 1825
27 Dukart Katharina cónyuge 40 1794
27 Dukart Nikolaus hijo 17 1817
27 Dukart Anna Elisabeth hija 15 1819
27 Dukart Maria Barbara hija 12 1822
27 Dukart Maria Elisabeth hija 8 1826
27 Dukart Franz hijo 5 1829
27 Dukart Katharina hija 2 1832
29 Dukart Nikolaus cabeza 36 1798 from household #6
29 Dukart Appolonia cónyuge 30 1804
29 Dukart Katharina hija 13 1821
29 Dukart Barbara hija 10 1824
29 Dukart Kaspar hijo 8 1826
29 Dukart Appolonia hija 6 1828
29 Dukart Joseph hijo 4 1830
29 Dukart Johannes hijo 0 1834 6 months old
30 Dukart Heinrich cabeza 33 1801 from Household #6
30 Dukart Barbara cónyuge 30 1804
30 Dukart Maria Eva hija 8 1826
30 Dukart Anna Margaretha hija 4 1830
30 Dukart Franz hijo 1 1833
31 Dukart Heinrich Sr cabeza 1816 1833 from Franzosen in 1825
31 Dukart Maria Magdalena cónyuge 64 1770
31 Dukart Johann Georg hijo 30 1804 from Franzosen in 1825
31 Dukart Eva nuera 31 1803
31 Dukart Anna Elisabeth nieta 13 1821
31 Dukart Barbara nieta 11 1823
31 Dukart Elisabeth nieta 9 1825
31 Dukart Johann Georg nieto 6 1828
31 Dukart Maria Magdalena nieta 5 1829
31 Dukart Johannes nieto 1 1833
31 Dukart Johann Baptist hijo 1816 1822 from Fransozen
31 Dukart Nikolaus hijo 1834 from Franzosen; to household 97
70 Dukart Philipp cabeza 41 1775 1828
70 Dukart Karl hijo 16 35 1799
70 Dukart Katharina nuera 34 1800
70 Dukart Jakob nieto 8 1826
70 Dukart Anna Maria nieta 5 1829
70 Dukart Elisabeth nieta 2 1832
70 Dukart Kaspar hijo 12 1834 to Household #90
70 Dukart Anton hijo 4 1834 to Household #96
70 Dukart Philipp hijo 15 1819
70 Dukart Theresia hija 11 1823
70 Dukart Peter hijo 9 1825
72 Dukart Johannes cabeza 35 1799 from household #6
72 Dukart Katharina cónyuge 32 1802
72 Dukart Johannes hijo 9 1825
72 Dukart Magdalena hija 5 1829
72 Dukart Heinrich hijo 3 1831
72 Dukart Katharina hija 0 1834 6 weeks old
92 Dukart Johannes cabeza 26 1808 from Household #6
92 Dukart Margaretha cónyuge 23 1811
92 Dukart Katharina hija 5 1829
92 Dukart Barbara hija 3 1831
92 Dukart Maria Anna hija 0 1834 6 months old
93 Dukart Simon cabeza 24 1810 from household 6
93 Dukart Katharina 19 1815
97 Dukart Nikolaus cabeza 21 1813 from Household #31
97 Dukart Anna Maria cónyuge 20 1814
97 Dukart Katharina hija 0 1834 6 months old