AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1834

Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1816 Edad 1834 Nacimiento Fallecimiento Notas
18 Bauer Georg cabeza 56 1760 1817
31 Bauer Georg otro 0 28 1806 Stiglitz's son-in-law; from household #56
31 Bauer Johann Heinrich otro 0 4 1830 Stiglitz's grandchild
31 Bauer Anna Margaretha otro 0 2 1832 Stiglitz's grandchild
31 Bauer Johann Georg otro 0 0 1816 1829 Stiglitz's child; 3 months old in 1816 census
31 Bauer Maria Margaretha otro 0 14 1820 Stiglitz's grandchild
31 Bauer Anna Elisabeth otro 0 11 1823 Stiglitz's grandchild
31 Bauer Katharina Elisabeth otro 0 6 1828 Stiglitz's grandchild
31 Bauer Sophia Elisabeth otro 0 3 1831 Stiglitz's grandchild
56 Bauer Wilhelm cabeza 52 0 1764 1817
56 Bauer Johann Gottlieb hijo 9 0 1834 to household 31
107 Bauer Georg cabeza 74 1742 1829
107 Bauer Georg hijo 44 62 1772
107 Bauer Konrad nieto 23 41 1793
107 Bauer Anna Maria nieta de derecho 31 1803
107 Bauer Heinrich bisnieto 11 1823
107 Bauer Dorothea bisnieta 8 1826
107 Bauer Katharina bisnieta 5 1829
107 Bauer Philipp nieto 8 26 1808
107 Bauer Georg nieto 6 24 1810
107 Bauer Albertina nieta de derecho 26 1808
107 Bauer Elisabeth bisnieta 3 1831
107 Bauer Anna Maria bisnieta 0 1834 3 months old
107 Bauer Christian hijo 38 1834 to Household #427
107 Bauer Christian nieto 3 1834 to Household #427
107 Bauer Philipp hijo 29 1834 unknown age; left the colony
107 Bauer Wilhelm nieto 0 1834 3 months old in 1816 census; to Kolb in 1818
165 Bauer Thomas cabeza 56 1760 1826
165 Bauer Elisabeth cónyuge 65 1769
165 Bauer Johannes hijo 26 1790 1823
165 Bauer Katharina nuera 50 1784
165 Bauer Christian hijo 19 37 1797
165 Bauer Margaretha nuera 35 1799
165 Bauer Philipp nieto 14 1820
165 Bauer Christina nieta 9 1825
165 Bauer Margaretha nieta 4 1830
165 Bauer Peter hijo 17 35 1799
165 Bauer Margaretha nuera 46 1788
165 Bauer Georg nieto 11 1823
165 Bauer Heinrich nieto 9 1825
165 Bauer Ludwig nieto 3 1831
165 Bauer Margaretha nieta 1 1833
165 Bauer Anna Elisabeth otro 7 1827 son's stepdaughter
165 Bauer Philipp hijo 13 1834 to Household #334
165 Bauer Georg hijo 11 29 1805
165 Bauer Amalia nuera 26 1808
165 Bauer Anna Katharina nieta 6 1828
165 Bauer Christina nieta 5 1829
165 Bauer Adam nieto 3 1831
165 Bauer Magdalena nieta 0 1834 6 months old
165 Bauer Ludwig hijo 8 26 1808
165 Bauer Anna Margaretha nuera 20 1814
165 Bauer Margaretha nieta 2 1832
165 Bauer Katharina nieta 0 1834 3 months old
189 Bauer Johannes cabeza 48 1768 1818
189 Bauer Jost hijo 16 1800 1822
189 Bauer Johannes hijo 9 27 1807
189 Bauer Margaretha nuera 25 1809
189 Bauer Konrad nieto 7 1827
189 Bauer Johannes nieto 5 1829
189 Bauer Heinrich nieto 3 1831
189 Bauer Jakob nieto 1 1833
189 Bauer Friedrich hijo 1 19 1815
197 Bauer Jost cabeza 27 45 1789
197 Bauer Christina cónyuge 36 1798
197 Bauer Philipp hijo 3 1813 1818
197 Bauer Johannes hijo 2 1814 1834
197 Bauer Christina nuera 20 1814
197 Bauer Katharina hija 14 1820
197 Bauer Elisabeth hija 11 1823
197 Bauer Peter hijo 8 1826
197 Bauer Sophia hija 6 1828
197 Bauer Heinrich hijo 4 1830
197 Bauer Georg hijo 1 1833