AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1857

Colonia Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1850 Edad 1857 Nacimiento Fallecimiento Notas
Huck 68 Koch Jakob cabeza 66 73 1784
Huck 68 Koch Adam hijo 44 51 1806
Huck 68 Koch Katharina nuera 0 50 1807
Huck 68 Koch Peter nieto 19 26 1831
Huck 68 Koch Elisabeth nieta de derecho 0 29 1828
Huck 68 Koch Christina bisnieta 0 6 1851
Huck 68 Koch Georg bisnieto 0 3 1854
Huck 68 Koch Barbara bisnieta 0 1 1856
Huck 68 Koch Georg nieto 17 24 1833
Huck 68 Koch Eleonora nieta de derecho 0 24 1833
Huck 68 Koch Elisabeth bisnieta 0 1 1856
Huck 68 Koch Katharina nieta 0 18 1839
Huck 68 Koch Jakob nieto 9 16 1841
Huck 68 Koch Adam nieto 6 13 1844
Huck 68 Koch Anna Maria nieta 0 8 1849
Huck 68 Koch Heinrich nieto 0 7 1850
Huck 68 Koch Jakob hijo 44 51 1806
Huck 68 Koch Elisabeth nuera 0 49 1808
Huck 68 Koch Adam nieto 21 28 1829
Huck 68 Koch Magdalena nieta de derecho 0 28 1829
Huck 68 Koch Barbara bisnieta 0 8 1849
Huck 68 Koch Katharina bisnieta 0 6 1851
Huck 68 Koch Jakob bisnieto 0 3 1854
Huck 68 Koch Elisabeth bisnieta 0 2 1855
Huck 68 Koch Konrad bisnieto 0 0 1857
Huck 68 Koch Oswalt nieto 19 26 1831
Huck 68 Koch Elisabeth nieta de derecho 0 26 1831
Huck 68 Koch Konrad bisnieto 0 2 1855
Huck 68 Koch Elisabeth bisnieta 0 0 1857 1 week old
Huck 68 Koch Oswalt nieto 15 22 1835
Huck 68 Koch Charlotta nieta de derecho 0 22 1835
Huck 68 Koch Jakob bisnieto 0 0 1857
Huck 68 Koch Jakob nieto 13 20 1837
Huck 68 Koch Elisabeth Margaretha nieta 0 16 1841
Huck 68 Koch Elisabeth nieta 0 13 1844
Huck 68 Koch Peter nieto 5 12 1845
Huck 68 Koch Georg nieto 0 7 1850
Huck 68 Koch Peter hijo 33 40 1817
Huck 68 Koch Barbara nuera 0 37 1820
Huck 68 Koch Johannes nieto 10 17 1840
Huck 68 Koch Anna Maria nieta 0 14 1843
Huck 68 Koch Elisabeth nieta 0 12 1845
Huck 68 Koch Georg nieto 3 10 1847
Huck 68 Koch Peter nieto 1 8 1849
Huck 68 Koch Barbara nieta 0 6 1851
Huck 68 Koch Oswalt nieto 0 2 1855
Huck 68 Koch Adam nieto 0 0 1857
Huck 77 Koch Johannes cabeza 78 0 1772 1850
Huck 77 Koch Peter hijo 46 53 1804
Huck 77 Koch Katharina nuera 0 51 1806
Huck 77 Koch Philipp nieto 19 26 1831
Huck 77 Koch Anna Maria nieta de derecho 0 26 1831
Huck 77 Koch Jakob bisnieto 0 5 1852
Huck 77 Koch Philipp bisnieto 0 3 1854
Huck 77 Koch Jakob nieto 14 21 1836
Huck 77 Koch Hanetta nieta de derecho 0 20 1837
Huck 77 Koch Georg nieto 7 14 1843
Huck 77 Koch Katharina nieta 0 11 1846
Huck 77 Koch Oswalt hijo 40 47 1810
Huck 77 Koch Barbara nuera 0 44 1813
Huck 77 Koch Heinrich nieto 18 25 1832
Huck 77 Koch Katharina nieta de derecho 0 25 1832
Huck 77 Koch Johannes bisnieto 0 5 1852
Huck 77 Koch Philipp bisnieto 0 3 1854
Huck 77 Koch Anna Maria bisnieta 0 1 1856
Huck 77 Koch Johannes nieto 15 22 1835
Huck 77 Koch Barbara nieta de derecho 0 22 1835
Huck 77 Koch Heinrich hijo 37 44 1813
Huck 77 Koch Hanetta nuera 0 42 1815
Huck 77 Koch Jakob hijo 28 35 1822
Huck 77 Koch Elisabeth nuera 0 34 1823
Huck 77 Koch Peter nieto 5 12 1845
Huck 77 Koch Jakob nieto 3 10 1847
Huck 77 Koch Magdalena nieta 0 8 1849
Huck 77 Koch Anna Maria nieta 0 5 1852
Huck 77 Koch Elisabeth nieta 0 3 1854
Huck 77 Koch Katharina nieta 0 0 1857 2 weeks old
Huck 79 Koch Jakob cabeza 46 53 1804
Huck 79 Koch Anna Maria cónyuge 0 53 1804
Huck 79 Koch Konrad hijo 23 30 1827
Huck 79 Koch Katharina nuera 0 30 1827
Huck 79 Koch Adam nieto 1 8 1849
Huck 79 Koch Eleonora nieta 0 6 1851
Huck 79 Koch Anna Maria nieta 0 4 1853
Huck 79 Koch Georg nieto 0 0 1857 14 days old
Huck 79 Koch Adam hijo 20 27 1830
Huck 79 Koch Anna Maria nuera 0 23 1834
Huck 79 Koch Eva Elisabeth nieta 0 3 1854
Huck 79 Koch Anna Maria nieta 0 0 1857
Huck 79 Koch Jakob hijo 15 22 1835
Huck 79 Koch Anna Maria nuera 0 22 1835
Huck 79 Koch Georg nieto 0 1 1856
Huck 79 Koch Georg hijo 13 20 1837
Huck 79 Koch Anna Maria hija 0 17 1840
Huck 79 Koch Eva hija 0 16 1841
Huck 79 Koch Elisabeth hija 0 13 1844
Huck 79 Koch Heinrich hermano 41 48 1809
Huck 79 Koch Margaretha cuñada 0 47 1810
Huck 79 Koch Elisabeth sobrina 0 19 1838
Huck 79 Koch Rosina sobrina 0 19 1838
Huck 79 Koch Johannes sobrino 10 17 1840
Huck 79 Koch Charlotta sobrina 0 10 1847
Huck 79 Koch Jakob sobrino 0 3 1854
Huck 87 Koch Johannes nieto 16 0 1834 1850 grandsons by an unnamed daughter
Huck 87 Koch Philipp nieto 11 18 1839 grandsons by an unnamed daughter
Huck 87 Koch Susanna nieta de derecho 0 20 1837
Huck 87 Koch Jakob nieto 9 16 1841 grandsons by an unnamed daughter
Huck 87 Koch Heinrich nieto 5 0 1845 1851 grandsons by an unnamed daughter
Huck 137 Koch Adam cabeza 42 49 1808
Huck 137 Koch Elisabeth cónyuge 0 47 1810
Huck 137 Koch Peter hijo 21 28 1829
Huck 137 Koch Anna Maria nuera 0 28 1829
Huck 137 Koch Adam nieto 1 8 1849
Huck 137 Koch Anna Maria nieta 0 5 1852
Huck 137 Koch Elisabeth nieta 0 3 1854
Huck 137 Koch Margaretha nieta 0 0 1857 3 months old
Huck 137 Koch Adam hijo 18 25 1832
Huck 137 Koch Margaretha nuera 0 25 1832
Huck 137 Koch Elisabeth nieta 0 2 1855
Huck 137 Koch Jakob hijo 12 19 1838
Huck 137 Koch Margaretha hija 0 16 1841
Huck 182 Koch Oswalt cabeza 36 43 1814 Somehow related to Georg Sack from Household #46
Huck 182 Koch Christina cónyuge 0 35 1822
Huck 182 Koch Adam hijo 13 20 1837
Huck 182 Koch Katharina nuera 0 20 1837
Huck 182 Koch Philipp hijo 1 8 1849
Huck 182 Koch Katharina hija 0 5 1852
Huck 182 Koch Eva Elisabeth hija 0 2 1855
Huck 182 Koch Katharina otro 0 48 1809 Tutor of Koch Children
Huck 183 Koch Peter cabeza 53 60 1797
Huck 183 Koch Katharina cónyuge 0 59 1798
Huck 183 Koch Adam hijo 26 33 1824
Huck 183 Koch Katharina nuera 0 32 1825
Huck 183 Koch Elisabeth nieta 0 14 1843
Huck 183 Koch Georg hijo 24 31 1826
Huck 183 Koch Margaretha nuera 0 31 1826
Huck 183 Koch Anna Maria nieta 0 9 1848
Huck 183 Koch Adam nieto 1 8 1849
Huck 183 Koch Elisabeth nieta 0 5 1852
Huck 183 Koch Philipp nieto 0 3 1854
Huck 183 Koch Jakob nieto 0 0 1857
Huck 183 Koch Oswalt hijo 17 24 1833
Huck 183 Koch Elisabeth nuera 0 24 1833
Huck 183 Koch Oswalt nieto 0 3 1854
Huck 183 Koch Anna Maria nieta 0 0 1857 1 month old
Huck 183 Koch Jakob hijo 15 22 1835
Huck 183 Koch Margaretha nuera 0 23 1834
Huck 183 Koch Elisabeth nieta 0 1 1856
Huck 183 Koch Philipp hijo 12 19 1838
Norka 52 Koch Lukas cabeza 23 30 1827
Norka 52 Koch Katharina cónyuge 21 1836
Norka 52 Koch Karl hijo 1 1856
Norka 52 Koch Johannes tío 42 1857 to Neu-Norka in 1852
Norka 52 Koch Konrad 17 1857 to Neu-Norka in 1852
Norka 52 Koch Johannes 4 1857 to Neu-Norka in 1852
Norka 105 Koch Georg yerno 51 0 1799 1852
Norka 105 Koch Georg nieto 19 26 1831
Norka 105 Koch Elisabeth nieta de derecho 0 25 1832
Norka 105 Koch Magdalena bisnieta 0 3 1854
Norka 105 Koch Heinrich bisnieto 0 1 1856
Norka 105 Koch Konrad nieto 17 24 1833
Norka 105 Koch Magdalena nieta 0 21 1836
Norka 105 Koch Elisabeth nieta 0 17 1840
Norka 109 Koch Heinrich hermanastro 24 31 1826
Norka 109 Koch Katharina otro 0 25 1832
Norka 109 Koch Katharina otro 0 2 1855
Norka 163 Koch Kaspar cabeza 48 55 1802
Norka 163 Koch Heinrich hijo 22 29 1828
Norka 163 Koch Maria hija 0 22 1835
Norka 163 Koch Katharina hija 0 16 1841
Norka 163 Koch Jakob hijo 4 11 1846
Norka 163 Koch Margaretha hija 0 7 1850
Norka 163 Koch Maria cuñada 0 71 1786 brother's widow