AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1834

Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1816 Edad 1834 Nacimiento Fallecimiento Notas
160 Kaiser Johannes cabeza 46 64 1770
160 Kaiser Christina cónyuge 62 1772
160 Kaiser Johannes hijo 22 1794 1833
160 Kaiser Katharina nuera 40 1794
160 Kaiser Elisabeth nieta 20 1814
160 Kaiser Peter nieto 0 1816 1818 3 months old in 1816 census
160 Kaiser Maria nieta 17 1817
160 Kaiser Margaretha nieta 15 1819
160 Kaiser Katharina nieta 13 1821
160 Kaiser Nikolaus nieto 11 1823
160 Kaiser Johannes nieto 1 1833
160 Kaiser Heinrich nieto 1 1833
160 Kaiser Peter hijo 19 37 1797
160 Kaiser Katharina nuera 36 1798
160 Kaiser Heinrich nieto 15 1819
160 Kaiser Margaretha nieta 13 1821
160 Kaiser Peter nieto 11 1823
160 Kaiser Johannes nieto 6 1828
160 Kaiser Katharina nieta 1 1833
160 Kaiser Nikolaus hijo 12 30 1804
160 Kaiser Katharina nuera 29 1805
160 Kaiser Johannes nieto 1 1833
160 Kaiser Heinrich hijo 6 24 1810
160 Kaiser Elisabeth nuera 26 1808
160 Kaiser Peter nieto 2 1832
160 Kaiser Katharina nieta 2 1832
160 Kaiser Peter hijo 4 1834 absent from the colony
160 Kaiser Margaretha hija 21 1813
174 Kaiser Johannes cabeza 44 1772 1836
174 Kaiser Katharina cónyuge 56 1778
174 Kaiser Katharina hija 32 1802
174 Kaiser Konrad hermano 30 1834 to Household #425