AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1857

Colonia Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1850 Edad 1857 Fallecimiento Notas
Huck 74 Zitterkopf Johannes cabeza 56 63
Huck 74 Zitterkopf Adam hijo 39 46
Huck 74 Zitterkopf Margaretha nuera 0 46
Huck 74 Zitterkopf Johannes nieto 18 25
Huck 74 Zitterkopf Anna Maria nieta de derecho 0 23
Huck 74 Zitterkopf Konrad bisnieto 0 2
Huck 74 Zitterkopf Georg bisnieto 0 0
Huck 74 Zitterkopf Anna Maria nieta 0 17
Huck 74 Zitterkopf Lorenz nieto 4 11
Huck 74 Zitterkopf Jakob nieta 1 8
Huck 74 Zitterkopf Johannes hijo 36 43
Huck 74 Zitterkopf Katharina nuera 0 43
Huck 74 Zitterkopf Georg nieto 3 10
Huck 74 Zitterkopf Elisabeth nieta 0 7
Huck 74 Zitterkopf Johannes nieto 0 0
Huck 74 Zitterkopf Jakob hijo 33 40
Huck 74 Zitterkopf Gertraude nuera 0 37
Huck 74 Zitterkopf Jakob nieto 6 13
Huck 74 Zitterkopf Philipp nieto 3 10
Huck 74 Zitterkopf Charlotta nieta 0 9
Huck 74 Zitterkopf Georg nieto 0 5
Huck 74 Zitterkopf Johannes nieto 0 3
Huck 74 Zitterkopf Konrad nieto 0 1
Huck 74 Zitterkopf Georg hijo 22 29
Huck 74 Zitterkopf A. Maria nuera 0 29
Huck 74 Zitterkopf Johannes nieto 1 8
Huck 74 Zitterkopf Katharina nieta 0 6
Huck 74 Zitterkopf Philipp nieto 0 3
Huck 74 Zitterkopf Peter nieto 0 0 5 days old