AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1857

Colonia Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1850 Edad 1857 Fallecimiento Notas
Huck 68 Koch Jakob cabeza 66 73
Huck 68 Koch Adam hijo 44 51
Huck 68 Koch Katharina nuera 0 50
Huck 68 Koch Peter nieto 19 26
Huck 68 Koch Elisabeth nieta de derecho 0 29
Huck 68 Koch Christina bisnieta 0 6
Huck 68 Koch Georg bisnieto 0 3
Huck 68 Koch Barbara bisnieta 0 1
Huck 68 Koch Georg nieto 17 24
Huck 68 Koch Eleonora nieta de derecho 0 24
Huck 68 Koch Elisabeth bisnieta 0 1
Huck 68 Koch Katharina nieta 0 18
Huck 68 Koch Jakob nieto 9 16
Huck 68 Koch Adam nieto 6 13
Huck 68 Koch Anna Maria nieta 0 8
Huck 68 Koch Heinrich nieto 0 7
Huck 68 Koch Jakob hijo 44 51
Huck 68 Koch Elisabeth nuera 0 49
Huck 68 Koch Adam nieto 21 28
Huck 68 Koch Magdalena nieta de derecho 0 28
Huck 68 Koch Barbara bisnieta 0 8
Huck 68 Koch Katharina bisnieta 0 6
Huck 68 Koch Jakob bisnieto 0 3
Huck 68 Koch Elisabeth bisnieta 0 2
Huck 68 Koch Konrad bisnieto 0 0
Huck 68 Koch Oswalt nieto 19 26
Huck 68 Koch Elisabeth nieta de derecho 0 26
Huck 68 Koch Konrad bisnieto 0 2
Huck 68 Koch Elisabeth bisnieta 0 0 1 week old
Huck 68 Koch Oswalt nieto 15 22
Huck 68 Koch Charlotta nieta de derecho 0 22
Huck 68 Koch Jakob bisnieto 0 0
Huck 68 Koch Jakob nieto 13 20
Huck 68 Koch Elisabeth Margaretha nieta 0 16
Huck 68 Koch Elisabeth nieta 0 13
Huck 68 Koch Peter nieto 5 12
Huck 68 Koch Georg nieto 0 7
Huck 68 Koch Peter hijo 33 40
Huck 68 Koch Barbara nuera 0 37
Huck 68 Koch Johannes nieto 10 17
Huck 68 Koch Anna Maria nieta 0 14
Huck 68 Koch Elisabeth nieta 0 12
Huck 68 Koch Georg nieto 3 10
Huck 68 Koch Peter nieto 1 8
Huck 68 Koch Barbara nieta 0 6
Huck 68 Koch Oswalt nieto 0 2
Huck 68 Koch Adam nieto 0 0