AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1857

Colonia Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1850 Edad 1857 Fallecimiento Notas
Huck 10 Huck Johannes cabeza 56 0 1857
Huck 10 Huck Heinrich hijo 37 44
Huck 10 Huck Magdalena nuera 0 44
Huck 10 Huck Christina nieta 0 22
Huck 10 Niederhaus Jakob nieto en derecho 0 27
Huck 10 Niederhaus Anna Maria bisnieta 0 3
Huck 10 Niederhaus Georg bisnieto 0 1
Huck 10 Huck Anna Maria nieta 0 18
Huck 10 Niederhaus Magdalena nieta 0 10
Huck 10 Huck Georg nieto 0 0 1852
Huck 10 Huck Philipp nieto 0 5
Huck 10 Huck Sebastian hijo 35 42
Huck 10 Huck Katharina nuera 0 40
Huck 10 Huck Adam nieto 10 17
Huck 10 Huck Maria Katharina nieta 0 10
Huck 10 Huck Hanetta nieta 0 4
Huck 10 Huck Jakob hijo 32 0 1851
Huck 10 Huck Philipp nieto 1 8
Huck 10 Huck Oswalt hijo 29 36
Huck 10 Huck Hanetta nuera 0 35
Huck 10 Huck Johannes nieto 7 14
Huck 10 Huck Philipp nieto 2 0 1851
Huck 10 Huck Barbara nieta 0 6
Huck 10 Huck Elisabeth nieta 0 4
Huck 10 Huck Eva Elisabeth nieta 0 2
Huck 10 Huck Johannes hijo 22 0 1851
Huck 10 Huck Katharina nieta 0 8
Huck 10 Huck Philipp hijo 19 26
Huck 10 Huck Elisabeth nuera 0 26
Huck 10 Huck Georg nieto 0 6
Huck 10 Huck Katharina nieta 0 4
Huck 10 Huck Jakob hermano 45 52
Huck 10 Huck Elisabeth cuñada 0 51
Huck 10 Huck Magdalena sobrina 0 24
Huck 10 Huck Johannes sobrino 13 20
Huck 10 Huck Barbara esposa del sobrino 0 19
Huck 10 Huck Georg sobrino 9 16
Huck 10 Huck Eva Elisabeth sobrina 0 9
Huck 10 Huck Jakob sobrino 0 6