AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1857

Colonia Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1850 Edad 1857 Nacimiento Fallecimiento Notas
Norka 26 Bauer Elisabeth hijastra 13 1844
Norka 127 Bauer Heinrich cabeza 27 34 1823
Norka 127 Bauer Katharina cónyuge 0 32 1825
Norka 127 Bauer Maria hija 0 8 1849
Norka 127 Bauer Peter hijo 0 6 1851
Norka 127 Bauer Johannes hijo 0 3 1854
Norka 127 Bauer Amalia hija 0 0 1857 6 months old
Norka 127 Bauer Georg tío 40 47 1810
Norka 127 Bauer Margaretha tía 0 42 1815
Norka 127 Bauer Margaretha 0 14 1843
Norka 127 Bauer Kasimer 3 0 1847 1853
Norka 127 Bauer Heinrich 0 2 1855
Norka 188 Bauer Christian cabeza 53 60 1797
Norka 188 Bauer Margaretha cónyuge 0 58 1799
Norka 188 Bauer Philipp hijo 30 0 1820 1857
Norka 188 Bauer Maria nuera 0 28 1829
Norka 188 Bauer Nikolaus nieto 0 3 1854
Norka 188 Bauer Ludwig nieto 0 1 1856
Norka 188 Bauer Peter hermano 51 0 1799 1853
Norka 188 Bauer Georg sobrino 27 34 1823
Norka 188 Bauer Maria esposa del sobrino 0 30 1827
Norka 188 Bauer Katharina hija del sobrino/sobrina 0 3 1854
Norka 188 Bauer Heinrich sobrino 25 32 1825
Norka 188 Bauer Ludwig sobrino 19 26 1831
Norka 188 Bauer Margaretha esposa del sobrino 0 34 1823
Norka 188 Bauer Johannes sobrino 7 14 1843
Norka 188 Bauer Konrad sobrino 4 11 1846
Norka 188 Bauer Georg hermano 45 0 1805 1851
Norka 188 Bauer Amalia cuñada 0 49 1808
Norka 188 Bauer Adam sobrino 19 26 1831
Norka 188 Bauer Georg sobrino 15 22 1835
Norka 188 Bauer Philipp sobrino 12 0 1838 1852
Norka 188 Bauer Katharina sobrina 0 17 1840
Norka 188 Bauer Christian sobrino 5 12 1845
Norka 188 Bauer Christina sobrina 0 10 1847
Norka 188 Bauer Georg sobrino 0 0 1850 1852 6 months old in 1850 census
Norka 188 Bauer Ludwig hermano 42 49 1808
Norka 188 Bauer Margaretha cuñada 0 43 1814
Norka 188 Bauer Johannes sobrino 12 19 1838
Norka 188 Bauer Ludwig sobrino 0 6 1851
Norka 188 Bauer Margaretha sobrina 0 4 1853
Norka 223 Bauer Johannes cabeza 43 0 1857 to Neu-Norka in 1852
Norka 223 Bauer Konrad hijo 23 0 1857 to Neu-Norka in 1852
Norka 223 Bauer Johannes hijo 21 0 1857 to Neu-Norka in 1852
Norka 223 Bauer Heinrich hijo 19 0 1857 to Neu-Norka in 1852
Norka 223 Bauer Jakob hijo 17 0 1857 to Neu-Norka in 1852
Norka 223 Bauer Adam hijo 13 0 1857 to Neu-Norka in 1852
Norka 223 Bauer Friedrich hermano 35 42 1815
Norka 223 Bauer Christina cuñada 0 42 1815
Norka 223 Bauer Georg sobrino 12 19 1838
Norka 223 Bauer Elisabeth sobrina 0 16 1841
Norka 223 Bauer Maria sobrina 0 14 1843
Norka 223 Bauer Konrad sobrino 1 8 1849
Norka 223 Bauer Peter sobrino 0 1 1856
Norka 232 Bauer Jost cabeza 61 68 1789
Norka 232 Bauer Peter hijo 24 31 1826
Norka 232 Bauer Magdalena nuera 0 29 1828
Norka 232 Bauer Konrad nieto 0 7 1850 3 months old in 1850 census
Norka 232 Bauer Elisabeth nieta 0 0 1857 3 days old
Norka 232 Bauer Heinrich hijo 20 26 1831
Norka 232 Bauer Katharina nuera 0 27 1830
Norka 232 Bauer Peter nieto 0 0 1850 1852 3 months old in 1850 census
Norka 232 Bauer Heinrich nieto 0 6 1851
Norka 232 Bauer Elisabeth nieta 0 5 1852
Norka 232 Bauer Sophia nieta 0 3 1854
Norka 232 Bauer Katharina nieta 0 1 1856
Norka 232 Bauer Georg hijo 17 24 1833
Norka 232 Bauer Katharina Elisabeth nuera 0 25 1832
Norka 232 Bauer Christina nieta 0 6 1851
Norka 232 Bauer Katharina nieta 0 4 1853
Norka 232 Bauer Georg nieto 0 2 1855
Norka 232 Bauer Elisabeth nieta 0 0 1857 6 months old
Norka 232 Bauer Katharina hija 0 17 1840
Balzer 59 Bauer Wilhelm cabeza 44 0 1806 1852
Balzer 59 Bauer Eva Katharina cónyuge 0 50 1807
Balzer 59 Bauer Heinrich Wilhelm hijo 20 28 1829
Balzer 59 Bauer Susanna Margaretha nuera 0 25 1832
Balzer 59 Bauer Heinrich nieto 0 3 1854
Balzer 59 Bauer Anna Maria nieta 0 0 1857 6 months old
Balzer 59 Bauer Johann Gottlieb hijo 19 27 1830
Balzer 59 Bauer Eva Katharina nuera 0 24 1833
Balzer 59 Bauer Beata nieta 0 4 1853
Balzer 59 Bauer Karl nieto 0 2 1855
Balzer 59 Bauer Maria Elisabeth hija 0 19 1838
Balzer 59 Bauer Johannes Jakob hijo 8 16 1841
Balzer 59 Bauer Amalia hija 0 11 1846
Balzer 90 Bauer Susanna otro 0 19 1838 son's stepdaughter
Balzer 115 Bauer Ludwig cabeza 57 65 1792
Balzer 115 Bauer Anna Maria cónyuge 0 65 1792
Balzer 115 Bauer Johannes hijo 31 39 1818
Balzer 115 Bauer Maria Elisabeth nuera 0 39 1818
Balzer 115 Bauer Maria Elisabeth nieta 0 12 1845
Balzer 115 Bauer Maria Katharina nieta 0 5 1852
Balzer 115 Bauer Anna Maria nieta 0 2 1855
Balzer 115 Bauer Johann Georg hijo 30 38 1819
Balzer 115 Bauer Katharina nuera 0 39 1818
Balzer 115 Bauer Johannes nieto 8 16 1841
Balzer 115 Bauer Jakob nieto 6 0 1844 1853
Balzer 115 Bauer Konrad nieto 4 11 1846
Balzer 115 Bauer Heinrich nieto 2 0 1848 1853
Balzer 115 Bauer Maria Katharina nieta 0 5 1852
Balzer 115 Bauer Johann Konrad hijo 24 0 1826 1853
Balzer 115 Bauer Johann Jakob hijo 18 26 1831
Balzer 115 Bauer Maria Christina nuera 0 24 1833
Balzer 115 Bauer Jakob nieto 0 3 1854
Balzer 115 Bauer Heinrich nieto 0 0 1857 6 months old
Balzer 135 Bauer Wilhelm cabeza 56 64 1793
Balzer 135 Bauer Wilhelm hijo 19 27 1830
Balzer 135 Bauer Elisabeth Margaretha nuera 0 28 1829
Balzer 135 Bauer Wilhelm nieto 1 9 1848
Balzer 135 Bauer Johannes nieto 0 6 1851
Balzer 135 Bauer Jakob nieto 0 4 1853
Balzer 135 Bauer Heinrich nieto 0 0 1857 3 months old
Balzer 135 Bauer Barbara hija 0 18 1839
Balzer 144 Bauer Friedrich cabeza 24 0 1826 1851
Balzer 144 Bauer Heinrich hijo 2 0 1848 1853
Balzer 144 Bauer Johann Dinges hermano 17 25 1832
Balzer 144 Bauer Anna Maria cuñada 0 25 1832
Balzer 144 Bauer Anna Maria sobrina 0 5 1852
Balzer 144 Bauer Maria Elisabeth sobrina 0 3 1854
Balzer 144 Bauer Christian Jakob sobrino 0 0 1857 3 months old
Balzer 144 Bauer Maria Katharina hermana 0 15 1842
Balzer 144 Bauer Wilhelm hermano 5 13 1844
Balzer 144 Bauer Jakob hermano 0 5 1852
Balzer 147 Bauer Johann Jakob yerno 19 27 1830
Balzer 147 Bauer Anna Maria nieta 0 0 1857 6 months old
Balzer 148 Bauer Heinrich cabeza 39 47 1810
Balzer 148 Bauer Maria Katharina cónyuge 0 47 1810
Balzer 148 Bauer Konrad hijo 18 26 1831
Balzer 148 Bauer Maria Elisabeth nuera 0 26 1831
Balzer 148 Bauer Jakob nieto 0 4 1853
Balzer 148 Bauer Amalia nieta 0 2 1855
Balzer 148 Bauer Heinrich Jakob hijo 14 22 1835
Balzer 148 Bauer Katharina Maria nuera 0 24 1833
Balzer 148 Bauer Johannes nieto 0 4 1853
Balzer 148 Bauer Anna Maria nieta 0 0 1857 3 months old
Balzer 148 Bauer Friedrich hijo 12 20 1837
Balzer 148 Bauer Susanna hija 0 16 1841
Balzer 148 Bauer Heinrich hijo 5 13 1844
Balzer 148 Bauer Anna Maria hija 0 10 1847
Balzer 152 Bauer Elisabeth cabeza 0 83 1774 widow
Balzer 152 Bauer Heinrich hijo 55 63 1794
Balzer 152 Bauer Katharina nuera 0 63 1794
Balzer 152 Bauer Jakob nieto 28 0 1822 1856
Balzer 152 Bauer Johannes bisnieto 7 15 1842
Balzer 152 Bauer Katharina bisnieta 0 11 1846
Balzer 152 Bauer Jakob bisnieto 1 9 1848
Balzer 152 Bauer Anna Maria bisnieta 0 7 1850
Balzer 152 Bauer Maria Elisabeth bisnieta 0 5 1852
Balzer 152 Bauer Georg Heinrich nieto 23 31 1826
Balzer 152 Bauer Katharina Elisabeth nieta de derecho 0 30 1827
Balzer 152 Bauer Georg Heinrich bisnieto 1 9 1848
Balzer 152 Bauer Heinrich bisnieto 0 3 1854
Balzer 152 Bauer Wilhelm nieto 20 28 1829
Balzer 152 Bauer Johannes bisnieto 11 19 1838 Heinrich's grandson by unnamed son
Balzer 152 Bauer Karl hijo 48 0 1802 1853
Balzer 152 Bauer Maria Katharina nuera 0 56 1801
Balzer 152 Bauer Johann Heinrich nieto 27 35 1822
Balzer 152 Bauer Eva Katharina nieta de derecho 0 29 1828
Balzer 152 Bauer Maria Elisabeth bisnieta 0 13 1844
Balzer 152 Bauer Anna Maria bisnieta 0 12 1845
Balzer 152 Bauer Alexander bisnieto 0 4 1853
Balzer 152 Bauer Amalia bisnieta 0 0 1857 6 months old
Balzer 152 Bauer Johannes nieto 23 31 1826
Balzer 152 Bauer Michael nieto 18 26 1831
Balzer 152 Bauer Anna Margaretha nieta de derecho 0 24 1833
Balzer 152 Bauer Wilhelm bisnieto 0 0 1857 6 months old
Balzer 152 Bauer Georg Heinrich nieto 15 23 1834
Balzer 152 Bauer Jakob nieto 10 18 1839
Balzer 152 Bauer Emanuel nieto 1 9 1848
Balzer 154 Bauer Heinrich cabeza 59 67 1790
Balzer 154 Bauer Dorothea cónyuge 0 67 1790
Balzer 154 Bauer Johann Dinges hijo 39 47 1810
Balzer 154 Bauer Katharina Elisabeth nuera 0 48 1809
Balzer 154 Bauer Heinrich nieto 11 19 1838
Balzer 154 Bauer Anna Maria nieta 0 16 1841
Balzer 154 Bauer Katharina Elisabeth nieta 0 10 1847
Balzer 154 Bauer David nieto 1 9 1848
Balzer 154 Bauer Johann Peter hijo 38 46 1811
Balzer 154 Bauer Katharina Margaretha nuera 0 43 1814
Balzer 154 Bauer Katharina Elisabeth nieta 0 23 1834
Balzer 154 Bauer Peter nieto 14 22 1835
Balzer 154 Bauer Johannes nieto 10 18 1839
Balzer 154 Bauer Amalia nieta 0 10 1847
Balzer 154 Bauer Heinrich Wilhelm nieto 0 0 1850 1851 3 months old in 1850 census
Balzer 154 Bauer Heinrich nieto 0 5 1852
Balzer 154 Bauer Maria Katharina nieta 0 5 1852
Balzer 154 Bauer Maria Christina nieta 0 3 1854
Balzer 154 Bauer Philipp hijo 34 42 1815
Balzer 154 Bauer Christina Elisabeth nuera 0 38 1819
Balzer 154 Bauer Maria Katharina nieta 0 19 1838
Balzer 154 Bauer Anna Katharina nieta 0 14 1843
Balzer 154 Bauer Jakob nieto 3 11 1846
Balzer 154 Bauer Anna Margaretha nieta 0 8 1849
Balzer 154 Bauer Philipp nieto 0 1 1856
Balzer 154 Bauer Heinrich hijo 25 33 1824
Balzer 154 Bauer Maria Katharina nuera 0 33 1824
Balzer 154 Bauer Anna Maria nieta 0 9 1848
Balzer 154 Bauer Johannes nieto 0 0 1850 1853 9 months old in 1850 census
Balzer 154 Bauer Heinrich nieto 0 3 1854
Balzer 154 Bauer Katharina Elisabeth nieta 0 2 1855
Balzer 154 Bauer Elisabeth nieta 0 0 1857 3 months old