AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1834

Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1816 Edad 1834 Nacimiento Fallecimiento Notas
11 Jost Peter cabeza 35 1799 from Household #220
11 Jost Elisabeth cónyuge 33 1801
11 Jost Margaretha hija 12 1822
11 Jost Heinrich hijo 7 1827
11 Jost Katharina hija 5 1829
11 Jost Margaretha hija 2 1832
99 Jost Johannes cabeza 43 1791 from Household #220
99 Jost Elisabeth cónyuge 44 1790
99 Jost Johannes hijo 13 1821 by first wife
99 Jost Peter hijo 7 1827 by second wife
99 Jost Louisa hija 5 1829
99 Jost Katharina hija 3 1831
99 Jost Anna Katharina hija 1 1833
220 Jost Georg cabeza 66 1750 1818
220 Jost Johannes hijo 25 1834 to Household #99
220 Jost Konrad hijo 21 39 1795
220 Jost Maria nuera 36 1798
220 Jost Heinrich nieto 3 21 1813
220 Jost Katharina nieta de derecho 19 1815
220 Jost Heinrich bisnieto 1 1833
220 Jost Katharina nieta 20 1814
220 Jost Anna Maria nieta 18 1816
220 Jost Katharina nieta 13 1821
220 Jost Johannes nieto 11 1823
220 Jost Konrad nieto 9 1825
220 Jost Georg nieto 7 1827
220 Jost Ludwig nieto 4 1830
220 Jost Peter nieto 2 1832
220 Jost Elisabeth nieta 0 1834 9 months old
220 Jost Anton hijo 20 1796 1821
220 Jost Peter hijo 17 1834 to Household #11
229 Jost Heinrich otro 18 1816 brother Ludwig's stepson
229 Jost Katharina otro 18 1816 brother Ludwig's stepdaughter