AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1834

Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1816 Edad 1834 Nacimiento Fallecimiento Notas
4 Frank Heinrich otro 22 0 1834 stepson; to household #29
4 Frank Adam otro 19 0 1834 stepson; to Seelmann in 1826
29 Frank Heinrich cabeza 0 40 1794 from household #4
29 Frank Margaretha cónyuge 0 35 1799
29 Frank Barbara hija 0 15 1819
29 Frank Eva hija 0 4 1830
29 Frank Johannes hijo 0 2 1832
31 Frank Nikolaus cabeza 35 0 1781 1832
31 Frank Elisabeth cónyuge 0 42 1792
31 Frank Nikolaus hijo 6 24 1810
31 Frank Anna Maria nuera 0 22 1812
31 Frank Elisabeth nieta 0 4 1830
31 Frank Heinrich nieto 0 1 1833
31 Frank Joseph hijo 3 0 1834 to Brabander in 1834
31 Frank Adam hijo 0 18 1816 6 months old in 1816 census
31 Frank Jakob hijo 0 14 1820
31 Frank Margaretha hija 0 11 1823
31 Frank Julianna hija 0 8 1826
31 Frank Anna Maria hija 0 6 1828
31 Frank Michael hermano 28 0 1834 to household #32
31 Frank Martin sobrino 0 0 1834 to household #32; 6 months old in 1816 census
32 Frank Michael cabeza 0 46 1788 from household #31
32 Frank Rosina cónyuge 0 38 1796
32 Frank Martin hijo 0 19 1815 from household #31
32 Frank Johannes hijo 0 16 1818
32 Frank Anna Maria hija 0 9 1825
32 Frank Nikolaus hijo 0 7 1827
46 Frank Heinrich cabeza 43 61 1773
46 Frank Katharina cónyuge 0 53 1781
46 Frank Jakob hijo 18 0 1834 to household #48
46 Frank Adam hijo 14 32 1802
46 Frank Maria nuera 0 22 1812
46 Frank Andreas hijo 10 0 1834 to household #70
48 Frank Jakob cabeza 0 36 1798 from household #46
48 Frank Mariana cónyuge 0 37 1797
48 Frank Jakob hijo 0 16 1818
48 Frank Christina hija 0 12 1822
48 Frank Anna Maria hija 0 9 1825
48 Frank Barbara hija 0 5 1829
51 Frank Andreas cabeza 30 48 1786
51 Frank Maria cónyuge 0 44 1790
51 Frank Adam hijo 6 0 1834 to household #74
51 Frank Joseph nieto 0 0 1834 to household #74
51 Frank Heinrich hijo 1 19 1815
51 Frank Johannes hijo 0 18 1816
51 Frank Jakob hijo 0 15 1819
51 Frank Nikolaus hijo 0 13 1821
51 Frank Joseph hijo 0 7 1827
8 Frank Mattias yerno 33 52 1782
8 Frank Michael nieto 2 21 1813
8 Frank Katharina nieta de derecho 24 1810
8 Frank Maria Anna bisnieta 1 1833
8 Frank Johannes nieto 1 20 1814
8 Frank Mattias nieto 17 1817
8 Frank Anna nieta 13 1821
8 Frank Gabriel nieto 8 1826
8 Frank Nikolaus nieto 6 1828
8 Frank Friedrich nieto 2 1832
8 Frank Andreas nieto 0 1834 6 months old
17 Frank Simon cabeza 43 62 1772
17 Frank Johannes hijo 12 31 1803
17 Frank Elisabeth nuera 27 1807
17 Frank Elisabeth nieta 4 1830
17 Frank Heinrich nieto 1 1833
17 Frank Friedrich hijo 4 23 1811
17 Frank Andreas hijo 0 1816 1817 6 months hold in 1816 census
17 Frank Andreas hijo 18 1816
17 Frank Johannes hijo 15 1819
23 Frank Johannes cabeza 39 1777 1817
23 Frank Johannes hijo 9 1834 to Household #61
23 Frank Nikolaus hijo 3 1834 to Household #61
23 Frank Nikolaus hermano 21 40 1794
23 Frank Margaretha cuñada 37 1797
23 Frank Johannes sobrino 17 1817
23 Frank Gottfried sobrino 15 1819
23 Frank Margaretha sobrina 13 1821
23 Frank Anna sobrina 11 1823
70 Frank Andreas cabeza 0 28 1806 from household 46
70 Frank Mariana cónyuge 0 27 1807
70 Frank Raphael hijo 0 6 1828
70 Frank Jakob hijo 0 4 1830
70 Frank Magdalena hija 0 2 1832
74 Frank Adam cabeza 0 24 1810 from household 51
74 Frank Magdalena cónyuge 0 23 1811
74 Frank Joseph hijo 0 3 1831
74 Frank Katharina hija 0 1 1833